سعر الفطيمة اليوم في سوريا
الخميس، 15 تشرين الأول 2026 · سوق نجها
680 – 690ليرة سورية
ثابت عن أمس
أعلى 30 يوم: 760
أدنى 30 يوم: 660
تغيّر السعر آخر 30 يوم
التغيّر بالشهر
-6.2%
سعر اليوم
680 – 690
سعر أمس
680 – 690
سجلّ آخر 14 يوم
| التاريخ | السعر (ل.س) | الاتجاه |
|---|---|---|
| 15 تشرين الأول | 680 – 690 | ثابت |
| 14 تشرين الأول | 680 – 690 | ▲ ارتفاع |
| 13 تشرين الأول | 660 – 680 | ثابت |
| 12 تشرين الأول | 660 – 680 | ▼ انخفاض |
| 11 تشرين الأول | 700 – 720 | ▼ انخفاض |
| 10 تشرين الأول | 710 – 730 | ▼ انخفاض |
| 8 تشرين الأول | 730 – 740 | ثابت |
| 7 تشرين الأول | 730 – 740 | ثابت |
| 6 تشرين الأول | 730 – 740 | ثابت |
| 5 تشرين الأول | 730 – 740 | ▲ ارتفاع |
| 3 تشرين الأول | 720 – 730 | ▲ ارتفاع |
| 1 تشرين الأول | 700 – 720 | ▲ ارتفاع |
| 30 أيلول | 700 – 710 | ▲ ارتفاع |
| 29 أيلول | 700 |
أسئلة شائعة
كم سعر الفطيمة اليوم في سوريا؟
سعر الفطيمة اليوم الخميس، 15 تشرين الأول 2026 هو 680 – 690 ليرة سورية حسب سوق نجها. تتحدث الأسعار يومياً على بيدر.
من أين تأتي هذه الأسعار؟
تُجمع الأسعار يومياً من سوق نجها وتُنشر على موقع بيدر وتطبيقه وقناته على تلغرام.
تابع الأسعار أولاً بأول، وبيع وشراء المحاصيل والمواشي مباشرة بلا وسيط