أسعار سوق نجها وسوق الهال والمحروقات اليوم في سوريا
اضغط على اسم أي مادة لعرض صفحتها: سعر اليوم، رسم بياني، وتغيّر السعر آخر أسبوعين.
🐑 سوق نجها آخر تحديث: الخميس، 15 تشرين الأول 2026
🌾 سوق الهال آخر تحديث: الخميس، 15 تشرين الأول 2026
| المادة | السعر (ل.س) | عن أمس |
|---|---|---|
| خيار | 80 – 85 | ثابت |
| بندورة | 15 – 25 | ثابت |
| بصل | 25 – 35 | ثابت |
| ملوخية ورق | 150 – 180 | ثابت |
| لوبيا | 100 – 140 | ثابت |
| باذنجان أسود | 50 – 55 | ثابت |
| باذنجان حمصي(أبرش) | 50 – 65 | ثابت |
| فليفلة خضرا | 40 – 50 | ثابت |
| فليفلة حارة | 30 – 35 | ثابت |
| ثوم | 150 – 200 | ثابت |
| بطيخ أحمر | 25 – 30 | ثابت |
| بطيخ أصفر | 25 – 28 | ثابت |
| بامية | 150 – 200 | ثابت |
| كوسا | 40 – 45 | ثابت |
| عجّور | 50 – 70 | ثابت |
| ملفوف | 15 – 20 | ثابت |
| فاصولياء | 60 – 90 | ثابت |
| بطاطا | 65 – 70 | ثابت |
| عنب | 60 – 100 | ثابت |
| خس | 150 – 170 | ثابت |
| الليمون | 80 – 130 | ثابت |
⛽ المحروقات آخر تحديث: الخميس، 15 تشرين الأول 2026
| المادة | السعر (ل.س) | عن أمس |
|---|---|---|
| مازوت (أول) | 175 | ثابت |
| بنزين 90 | 185 | ثابت |
| بنزين 95 | 195 | ثابت |
| غاز منزلي | 1,600 | ثابت |
| غاز صناعي | 2,650 | ثابت |
| مازوت (ثاني) | 150 | ثابت |
| مازوت مدعوم | 115 | ثابت |
تابع الأسعار أولاً بأول، وبيع وشراء المحاصيل والمواشي مباشرة بلا وسيط