سعر الغنم/رأس اليوم في سوريا
الخميس، 15 تشرين الأول 2026 · سوق نجها
30,000 – 40,000ليرة سورية
ثابت عن أمس
أعلى 30 يوم: 45,000
أدنى 30 يوم: 30,000
تغيّر السعر آخر 30 يوم
التغيّر بالشهر
-6.7%
سعر اليوم
30,000 – 40,000
سعر أمس
30,000 – 40,000
سجلّ آخر 14 يوم
| التاريخ | السعر (ل.س) | الاتجاه |
|---|---|---|
| 15 تشرين الأول | 30,000 – 40,000 | ثابت |
| 14 تشرين الأول | 30,000 – 40,000 | ▼ انخفاض |
| 13 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 12 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 11 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 10 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 8 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 7 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 6 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 5 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 3 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 1 تشرين الأول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 30 أيلول | 30,000 – 45,000 | ثابت |
| 29 أيلول | 30,000 – 45,000 |
أسئلة شائعة
كم سعر الغنم/رأس اليوم في سوريا؟
سعر الغنم/رأس اليوم الخميس، 15 تشرين الأول 2026 هو 30,000 – 40,000 ليرة سورية حسب سوق نجها. تتحدث الأسعار يومياً على بيدر.
من أين تأتي هذه الأسعار؟
تُجمع الأسعار يومياً من سوق نجها وتُنشر على موقع بيدر وتطبيقه وقناته على تلغرام.
تابع الأسعار أولاً بأول، وبيع وشراء المحاصيل والمواشي مباشرة بلا وسيط